VALTAKUNNANSARJA KIERROS 1-3 Vaasan keilahalli
NUORTEN SARJA LOHKO 2 04.03.2007
Joukkue Paikka o v t h summa bonus ka paras ero
OLS Oulu 16 11 0 5 9875 990 555,31 629  
For Fun Seinäjoki 16 11 0 5 9771 990 548,81 633 -104
Kulkurit Kokkola 16 5 0 11 8625 450 510,94 652 -1250
Strike-52 Vaasa 12 3 0 9 6169 270 491,58 599 -3706
NUORTEN SARJA KIERROS 3 04.03.2007
Joukkue Paikka o v t h summa bonus ka paras ero
Kulkurit Kokkola 6 4 0 2 4014 360 609,00 652  
OLS Oulu 6 4 0 2 3806 360 574,33 629 -208
For Fun Seinäjoki 6 3 0 3 3716 270 574,33 626 -298
Strike-52 Vaasa 6 1 0 5 3082 90 498,67 599 -932
OTTELUTULOS 04.03.2007
Kulkurit-OLS   652-524 For Fun-Strike-52   626-475 For Fun-Kulkurit   577-597
Strike-52-OLS   557-629 OLS-For Fun   550-563 Kulkurit-Strike-52   586-599
Strike-52-For Fun   512-596 OLS-Kulkurit   602-578 OLS-Strike-52   592-429
Kulkurit-For Fun   608-570 Strike-52-Kulkurit   420-633 For Fun-OLS   514-549
HENKILÖKOHTAINEN TULOS 04.03.2007
Nimi seura sarja 1 sarja 2 sarja 3 sarja 4 sarja 5 sarja 6 summa ka
Marko Virkkula OLS 247 235 246 227 217 202 1374 229,00
Aleksi Linna Kulkurit 254 224 210 216 235 214 1353 225,50
Riku-Petteri Kivelä For Fun 233 203 194 191 225 192 1238 206,33
Mikko-Petteri Rusila Kulkurit 222 162 197 204 181 256 1222 203,67
Henri Tuomela For Fun 211 231 192 236 170 146 1186 197,67
Valtteri Verronen Kulkurit 176 211 179 158 192 163 1079 179,83
Joni Parkkila OLS 152 205 159 151 205 168 1040 173,33
Nico Peter Sjölund Strike-52 159 210 240 158 134 136 1037 172,83
Jyri Parkkila OLS 125 189 145 224 170 179 1032 172,00
Juhana Hemminki For Fun 182 143 177 169 175 176 1022 170,33
Erika Riddar Strike-52 137 196 180 174 167 146 1000 166,67
Rolf Riddar Strike-52 179 151 179 180 128 138 955 159,17
© 1996-2007, Bowldata kb, ver 07.02.2007.
Päivitetty:    04.03.2007, 13:41
Webmaster