| VALTAKUNNANSARJA | KIERROS 1-1 | Vaasan keilahalli |
| MIESTEN KOLMOSSARJA | LOHKO 2 | 16.09.2006 |
| Joukkue | Paikka | o | v | t | h | summa | bonus | ka | paras | ero |
| VaRaKe | Vaasa | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.419 | 360 | 764,75 | 841 | |
| Drott | Pietarsaari | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.413 | 300 | 778,25 | 808 | -6 |
| HartKe | Kauhajoki | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.309 | 300 | 752,25 | 780 | -110 |
| FoBK | Pietarsaari | 4 | 1 | 0 | 3 | 3.133 | 120 | 753,25 | 822 | -286 |
| For Fun | Seinäjoki | 4 | 1 | 0 | 3 | 3.007 | 120 | 721,75 | 780 | -412 |
| OTTELUTULOS | 16.09.2006 |
| Drott-For Fun 784-691 | FoBK-VaRaKe 692-777 | HartKe-VaRaKe 780-841 |
| For Fun-FoBK 780-750 | FoBK-Drott 822-800 | For Fun-HartKe 689-749 |
| HartKe-FoBK 759-749 | VaRaKe-Drott 690-808 | VaRaKe-For Fun 751-727 |
| Drott-HartKe 721-721 |
| HENKILÖKOHTAINEN TULOS | 16.09.2006 |
| Nimi | seura | sarja 1 | sarja 2 | sarja 3 | sarja 4 | sarja 5 | summa | ka |
| Karl Johan Forsell | FoBK | 177 | 232 | 221 | 213 | 843 | 210,75 | |
| Juha Myllymäki | HartKe | 172 | 246 | 188 | 225 | 831 | 207,75 | |
| Jorma Pitkänen | VaRaKe | 209 | 214 | 202 | 190 | 815 | 203,75 | |
| Leif Enfors | Drott | 190 | 256 | 196 | 163 | 805 | 201,25 | |
| Kimmo Korkeamäki | VaRaKe | 200 | 213 | 169 | 216 | 798 | 199,50 | |
| Mika Loukkonen | Drott | 223 | 137 | 238 | 191 | 789 | 197,25 | |
| Magnus Sjöblom | Drott | 190 | 215 | 191 | 192 | 788 | 197,00 | |
| Matti Välkkilä | HartKe | 202 | 165 | 231 | 177 | 775 | 193,75 | |
| Mikko Välkkilä | For Fun | 222 | 190 | 173 | 190 | 775 | 193,75 | |
| Einar Larsson | VaRaKe | 209 | 236 | 135 | 189 | 769 | 192,25 | |
| Bertel Kulla | FoBK | 172 | 178 | 221 | 188 | 759 | 189,75 | |
| Bruno Byström | FoBK | 176 | 194 | 211 | 172 | 753 | 188,25 | |
| Aulis övermark | For Fun | 169 | 189 | 197 | 555 | 185,00 | ||
| Armas Matkoski | Drott | 181 | 192 | 183 | 175 | 731 | 182,75 | |
| Toni Välkkilä | HartKe | 212 | 172 | 173 | 171 | 728 | 182,00 | |
| Matti Backholm | For Fun | 154 | 232 | 182 | 159 | 727 | 181,75 | |
| Börje Råholm | VaRaKe | 159 | 178 | 184 | 156 | 677 | 169,25 | |
| Antti Myllymäki | HartKe | 194 | 166 | 167 | 148 | 675 | 168,75 | |
| Veikko Puiras | For Fun | 146 | 179 | 181 | 506 | 168,67 | ||
| Håkan Hagnäs | FoBK | 167 | 146 | 169 | 176 | 658 | 164,50 | |
| Riku-Petteri Kivelä | For Fun | 179 | 145 | 324 | 162,00 |
© 1996-2006, Bowldata kb. |
Päivitetty: 16.09.2006, 14:48 |
| Webmaster |