| Riksserien i BOWLING | Vaasan keilahalli | VALTAKUNNANSARJA |
| DIVISION I VETERANER | ZON 1 - 09.11.2006 - LOHKO 1 | VETERAANIEN YKKÖSSARJA |
| Lag Joukkue |
hemort paikka |
m o |
v | o t |
f h |
totalt summa |
bonus | m-tal ka |
bästa paras |
skillnad ero |
| Hellas | Vaasa | 10 | 5 | 0 | 5 | 6.112 | 150 | 596,20 | 649 | |
| BCK | Kokkola | 10 | 4 | 0 | 6 | 6.060 | 120 | 594,00 | 659 | -52 |
| Drott | Pietarsaari | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.050 | 180 | 587,00 | 614 | -62 |
| Lahtarit | Ylivieska | 10 | 7 | 0 | 3 | 6.048 | 210 | 583,80 | 621 | -64 |
| Strike-52 | Vaasa | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.988 | 150 | 583,80 | 658 | -124 |
| Strömberg | Vaasa | 10 | 3 | 0 | 7 | 5.902 | 90 | 581,20 | 654 | -210 |
| DIVISION I VETERANER | OMGÅNG/KIERROS 2 | VETERAANIEN YKKÖSSARJA |
| Lag Joukkue |
hemort paikka |
m o |
v | o t |
f h |
totalt summa |
bonus | m-tal ka |
bästa paras |
skillnad ero |
| Strike-52 | Vaasa | 5 | 4 | 0 | 1 | 3.184 | 120 | 612,80 | 658 | |
| Hellas | Vaasa | 5 | 2 | 0 | 3 | 3.108 | 60 | 609,60 | 648 | -76 |
| Strömberg | Vaasa | 5 | 2 | 0 | 3 | 3.052 | 60 | 598,40 | 654 | -132 |
| Lahtarit | Ylivieska | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.043 | 90 | 590,60 | 621 | -141 |
| BCK | Kokkola | 5 | 2 | 0 | 3 | 3.038 | 60 | 595,60 | 659 | -146 |
| Drott | Pietarsaari | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.995 | 60 | 587,00 | 610 | -189 |
| MATCHRESULTAT | OTTELUTULOS |
| BCK-Strike-52 572-604 | Hellas-Strömberg 600-564 | Drott-Lahtarit 531-578 |
| Drott-Strömberg 588-610 | BCK-Lahtarit 608-601 | Strike-52-Hellas 584-581 |
| Hellas-BCK 648-659 | Strike-52-Drott 658-610 | Lahtarit-Strömberg 587-586 |
| Strike-52-Lahtarit 619-621 | Strömberg-BCK 654-586 | Hellas-Drott 600-602 |
| BCK-Drott 553-604 | Lahtarit-Hellas 566-619 | Strömberg-Strike-52 578-599 |
| INDIVIDUELLA RESULTAT | HENKILÖKOHTAINEN TULOS |
| Namn nimi |
förening seura |
serie 1 sarja 1 |
serie 2 sarja 2 |
serie 3 sarja 3 |
serie 4 sarja 4 |
serie 5 sarja 5 |
totalt summa |
m-tal ka |
| Esa Kotamäki | Strike-52 | 221 | 178 | 254 | 224 | 217 | 1.094 | 218,80 |
| Kaj Ingman | Hellas | 214 | 161 | 256 | 207 | 220 | 1.058 | 211,60 |
| Martti Jyrkkä | BCK | 192 | 200 | 229 | 214 | 191 | 1.026 | 205,20 |
| Pekka Joensuu | Strömberg | 170 | 225 | 209 | 226 | 191 | 1.021 | 204,20 |
| Asser Tuomisto | Hellas | 184 | 225 | 187 | 213 | 201 | 1.010 | 202,00 |
| Lars Villman | Drott | 187 | 210 | 216 | 184 | 200 | 997 | 199,40 |
| Paavo Lempinen | Lahtarit | 217 | 211 | 157 | 212 | 189 | 986 | 197,20 |
| Erkki Keho | Strike-52 | 195 | 199 | 199 | 198 | 183 | 974 | 194,80 |
| Mauri Salminen | Lahtarit | 173 | 183 | 199 | 227 | 192 | 974 | 194,80 |
| Kari Löfbacka | Lahtarit | 188 | 201 | 221 | 166 | 185 | 961 | 192,20 |
| Taito Patana | BCK | 163 | 217 | 214 | 188 | 175 | 957 | 191,40 |
| Håkan Rosenberg | Hellas | 200 | 168 | 205 | 177 | 198 | 948 | 189,60 |
| Helge Stenfors | Drott | 173 | 183 | 161 | 224 | 202 | 943 | 188,60 |
| Raimo Kankainen | BCK | 199 | 183 | 188 | 184 | 187 | 941 | 188,20 |
| Kauko Suominen | Strömberg | 190 | 212 | 195 | 175 | 166 | 938 | 187,60 |
| Kosti Laine | Strömberg | 204 | 150 | 169 | 228 | 184 | 935 | 187,00 |
| Seppo Lehtonen | Strike-52 | 171 | 169 | 205 | 197 | 192 | 934 | 186,80 |
| Johannes Katajamäki | Drott | 158 | 195 | 195 | 183 | 202 | 933 | 186,60 |
| Reino Kantanen | BCK | 181 | 191 | 216 | 179 | 164 | 931 | 186,20 |
| Esko Backholm | Strike-52 | 188 | 207 | 176 | 168 | 190 | 929 | 185,80 |
| Ruben Wiklund | Hellas | 186 | 188 | 174 | 180 | 195 | 923 | 184,60 |
| Armas Matkoski | Drott | 171 | 173 | 199 | 194 | 171 | 908 | 181,60 |
| Erkki Rantamäki | Strömberg | 148 | 173 | 182 | 200 | 203 | 906 | 181,20 |
| Reijo Järvinen | Lahtarit | 160 | 189 | 167 | 182 | 183 | 881 | 176,20 |
© 1996-2006, Bowldata kb, ver 08.11.2006. |
Uppdaterad: 09.11.2006, 15:16 |
| Webmaster |