VALTAKUNNANSARJA KIERROS 1-3 Vaasan keilahalli
VETERAANIEN KAKKOSSARJA LOHKO 3 11.01.2007
Joukkue Paikka o v t h summa bonus ka paras ero
For Fun Seinäjoki 15 10 0 5 9054 300 583,60 646  
VIS II Vaasa 15 10 0 5 8956 300 577,07 611 -98
Yke-66 Seinäjoki 15 8 0 7 8907 240 577,80 634 -147
VaRaKe Vaasa 15 8 0 7 8658 240 561,20 645 -396
Hellas II Vaasa 15 5 0 10 8485 150 555,67 628 -569
WBC Vaasa 15 4 0 11 8295 120 545,00 597 -759
VETERAANIEN KAKKOSSARJA KIERROS 3 11.01.2007
Joukkue Paikka o v t h summa bonus ka paras ero
For Fun Seinäjoki 5 4 0 1 3115 120 599,00 634  
Yke-66 Seinäjoki 5 3 0 2 3033 90 588,60 613 -82
Hellas II Vaasa 5 2 0 3 3008 60 589,60 628 -107
VaRaKe Vaasa 5 2 0 3 2950 60 578,00 645 -165
VIS II Vaasa 5 3 0 2 2948 90 571,60 599 -167
WBC Vaasa 5 1 0 4 2794 30 552,80 593 -321
OTTELUTULOS 11.01.2007
Hellas II-For Fun   590-634 VaRaKe-VIS II   573-589 WBC-Yke-66   593-613
WBC-VIS II   528-542 Hellas II-Yke-66   581-585 For Fun-VaRaKe   571-544
VaRaKe-Hellas II   579-628 For Fun-WBC   592-522 Yke-66-VIS II   582-599
For Fun-Yke-66   578-610 VIS II-Hellas II   573-595 VaRaKe-WBC   549-546
Hellas II-WBC   554-575 Yke-66-VaRaKe   553-645 VIS II-For Fun   555-620
HENKILÖKOHTAINEN TULOS 11.01.2007
Nimi seura sarja 1 sarja 2 sarja 3 sarja 4 sarja 5 summa ka
Raino Jokela For Fun 240 189 205 206 200 1040 208,00
Jaakko Luomanen Yke-66 219 198 199 221 163 1000 200,00
Torvald Back Hellas II 218 175 219 206 179 997 199,40
Veikko Puiras For Fun 190 168 214 200 224 996 199,20
Matti Saari VaRaKe 204 200 189 150 237 980 196,00
Rune Vinberg Hellas II 185 183 178 214 213 973 194,60
Rune Rönn Hellas II 187 218 213 175 158 951 190,20
Viljo Haikola Yke-66 200 214 161 199 177 951 190,20
Pertti Muurimäki WBC 222 169 171 188 194 944 188,80
Heikki Holm VaRaKe 170 187 186 190 209 942 188,40
Osmo Mäkelä For Fun 204 195 173 172 196 940 188,00
Kaj Sigfrids VIS II 200 156 176 210 188 930 186,00
Ragnar Nordström VIS II 195 198 205 176 155 929 185,80
Kalle Perälä Yke-66 194 151 182 190 199 916 183,20
Henning Träskelin VIS II 148 175 218 172 201 914 182,80
Harry Nyman VaRaKe 199 144 199 165 199 906 181,20
Jorma Niemelä Yke-66 155 173 201 186 177 892 178,40
Bertil Källroos WBC 171 177 176 195 169 888 177,60
Jörgen Östergård VIS II 194 169 167 187 166 883 176,60
Aimee Lehtonen WBC 200 182 175 163 154 874 174,80
Sven Björk Hellas II 162 180 196 138 162 838 167,60
Jorma Korpela VaRaKe 119 157 191 194 170 831 166,20
Pauli Räihä WBC 154 127 154 156 212 803 160,60
Pertti Latvala For Fun 136 187 163 148 123 757 151,40
© 1996-2007, Bowldata kb, ver 29.11.2006.
Päivitetty:    11.01.2007, 17:15
Webmaster