| VALTAKUNNANSARJA | KIERROS 1-1 | Vaasan keilahalli |
| VETERAANIEN KAKKOSSARJA | LOHKO 4 | 05.10.2006 |
| Joukkue | Paikka | o | v | t | h | summa | bonus | ka | paras | ero |
| Kiisto | Vaasa | 6 | 4 | 0 | 2 | 3.740 | 120 | 603,33 | 636 | |
| VIS I | Vaasa | 6 | 4 | 0 | 2 | 3.621 | 120 | 583,50 | 628 | -119 |
| VPS | Vaasa | 6 | 4 | 0 | 2 | 3.615 | 120 | 582,50 | 610 | -125 |
| VPS II | Vaasa | 6 | 4 | 0 | 2 | 3.475 | 120 | 559,17 | 574 | -265 |
| KJK | Kauhajoki | 6 | 2 | 0 | 4 | 3.397 | 60 | 556,17 | 612 | -343 |
| KJK 2 | Kauhajoki | 6 | 2 | 0 | 4 | 3.367 | 60 | 551,17 | 603 | -373 |
| Ke-57 | Seinäjoki | 6 | 1 | 0 | 5 | 3.250 | 30 | 536,67 | 578 | -490 |
| OTTELUTULOS | 05.10.2006 |
| VPS II-VPS 561-557 | KJK-KJK 2 530-540 | Ke-57-Kiisto 547-599 |
| Ke-57-VIS I 514-598 | VPS II-KJK 565-562 | VPS-KJK 2 585-552 |
| VPS-Kiisto 589-579 | KJK 2-Ke-57 603-491 | KJK-VIS I 486-547 |
| VPS II-Ke-57 574-578 | VIS I-VPS 582-610 | Kiisto-KJK 636-549 |
| Ke-57-VPS 541-609 | KJK 2-Kiisto 549-610 | VIS I-VPS II 542-567 |
| VIS I-KJK 2 628-537 | Kiisto-VPS II 606-535 | KJK-Ke-57 612-549 |
| KJK 2-VPS II 526-553 | VPS-KJK 545-598 | Kiisto-VIS I 590-604 |
| HENKILÖKOHTAINEN TULOS | 05.10.2006 |
| Nimi | seura | sarja 1 | sarja 2 | sarja 3 | sarja 4 | sarja 5 | sarja 6 | sarja 7 | summa | ka |
| Heimo Tervo | Kiisto | 197 | 223 | 214 | 192 | 226 | 190 | 1.242 | 207,00 | |
| Jorma Tattari | Kiisto | 232 | 169 | 204 | 224 | 163 | 217 | 1.209 | 201,50 | |
| Olavi Lundström | VPS | 173 | 193 | 194 | 216 | 180 | 216 | 1.172 | 195,33 | |
| Göran Bäckström | VIS I | 187 | 186 | 213 | 183 | 165 | 217 | 1.151 | 191,83 | |
| Folke Ekblad | VIS I | 196 | 163 | 176 | 188 | 221 | 207 | 1.151 | 191,83 | |
| Tapio Paasiviita | VPS II | 197 | 186 | 197 | 207 | 191 | 173 | 1.151 | 191,83 | |
| Pirkko Forsander | VPS | 204 | 206 | 188 | 186 | 202 | 164 | 1.150 | 191,67 | |
| Kosti Härkönen | KJK | 169 | 184 | 161 | 199 | 228 | 195 | 1.136 | 189,33 | |
| Feetu Tuomaala | KJK | 200 | 193 | 172 | 172 | 189 | 201 | 1.127 | 187,83 | |
| Raimo Koivisto | VPS | 180 | 186 | 184 | 198 | 224 | 154 | 1.126 | 187,67 | |
| Kyösti Nykänen | Kiisto | 159 | 185 | 188 | 194 | 207 | 179 | 1.112 | 185,33 | |
| Riitta Virtanen | Ke-57 | 198 | 168 | 181 | 194 | 168 | 198 | 1.107 | 184,50 | |
| Harri Hoffman | VIS I | 192 | 173 | 178 | 171 | 213 | 180 | 1.107 | 184,50 | |
| Sven-Håkan Back | VIS I | 210 | 188 | 191 | 159 | 194 | 158 | 1.100 | 183,33 | |
| Matti Pullola | VPS | 173 | 173 | 207 | 196 | 183 | 165 | 1.097 | 182,83 | |
| Heikki Lusa | KJK 2 | 198 | 179 | 240 | 181 | 151 | 143 | 1.092 | 182,00 | |
| Leo Kivimäki | VPS II | 200 | 204 | 181 | 161 | 167 | 171 | 1.084 | 180,67 | |
| Antti Koivumäki | Kiisto | 170 | 171 | 218 | 155 | 173 | 183 | 1.070 | 178,33 | |
| Heikki Kallio | KJK 2 | 182 | 155 | 185 | 143 | 206 | 196 | 1.067 | 177,83 | |
| Sirkka-Liisa Rokama | VPS II | 137 | 175 | 196 | 199 | 133 | 207 | 1.047 | 174,50 | |
| Seppo Ala-Louko | Ke-57 | 168 | 160 | 144 | 198 | 188 | 179 | 1.037 | 172,83 | |
| Pauli Mäkinen | KJK 2 | 160 | 182 | 146 | 191 | 170 | 187 | 1.036 | 172,67 | |
| Erkki Nurmela | KJK | 157 | 177 | 153 | 148 | 195 | 202 | 1.032 | 172,00 | |
| Sisko Ala-Louko | Ke-57 | 163 | 167 | 144 | 186 | 179 | 172 | 1.011 | 168,50 | |
| Mauri Vesalainen | VPS II | 164 | 167 | 173 | 156 | 177 | 173 | 1.010 | 168,33 | |
| Terttu Ojala | Ke-57 | 181 | 179 | 166 | 167 | 174 | 131 | 998 | 166,33 | |
| Esko Latva-Laturi | KJK | 161 | 185 | 152 | 178 | 159 | 162 | 997 | 166,17 | |
| Juhani Ala-Kokko | KJK 2 | 149 | 191 | 178 | 177 | 161 | 120 | 976 | 162,67 |
© 1996-2006, Bowldata kb. |
Päivitetty: 05.10.2006, 16:39 |
| Webmaster |