VALTAKUNNANSARJA KIERROS 1-3 Vaasan keilahalli
VETERAANIEN KAKKOSSARJA LOHKO 4 11.01.2007
Joukkue Paikka o v t h summa bonus ka paras ero
Kiisto Vaasa 18 12 0 6 10797 360 579,83 691  
VPS Vaasa 18 12 0 6 10769 360 578,28 629 -28
VIS I Vaasa 18 10 0 8 10653 300 575,17 667 -144
KJK 2 Kauhajoki 18 11 0 7 10494 330 564,67 616 -303
KJK Kauhajoki 18 9 0 9 10423 270 564,06 626 -374
VPS II Vaasa 18 6 0 12 10123 180 552,39 593 -674
Ke-57 Seinäjoki 18 3 0 15 9746 90 536,44 578 -1051
VETERAANIEN KAKKOSSARJA KIERROS 3 11.01.2007
Joukkue Paikka o v t h summa bonus ka paras ero
VIS I Vaasa 6 4 0 2 3756 120 606,00 667  
Kiisto Vaasa 6 5 0 1 3720 150 595,00 691 -36
KJK 2 Kauhajoki 6 5 0 1 3656 150 584,33 610 -100
KJK Kauhajoki 6 2 0 4 3567 60 584,50 626 -189
VPS Vaasa 6 2 0 4 3550 60 581,67 629 -206
VPS II Vaasa 6 2 0 4 3402 60 557,00 593 -354
Ke-57 Seinäjoki 6 1 0 5 3304 30 545,67 576 -452
OTTELUTULOS 11.01.2007
VPS II-VPS   581-520 KJK-KJK 2   557-588 Ke-57-VIS I   522-614
Ke-57-Kiisto   540-589 VPS II-KJK   593-596 VPS-KJK 2   572-600
VPS-VIS I   626-585 KJK 2-Ke-57   586-552 KJK-Kiisto   544-593
VPS II-Ke-57   580-528 Kiisto-VPS   579-565 VIS I-KJK   667-618
Ke-57-VPS   556-629 KJK 2-VIS I   515-575 Kiisto-VPS II   573-516
Kiisto-KJK 2   545-607 VIS I-VPS II   616-522 KJK-Ke-57   566-576
KJK 2-VPS II   610-550 VPS-KJK   578-626 VIS I-Kiisto   579-691
HENKILÖKOHTAINEN TULOS 11.01.2007
Nimi seura sarja 1 sarja 2 sarja 3 sarja 4 sarja 5 sarja 6 sarja 7 summa ka
Pentti Muurimäki Kiisto   220 207 207 211 210 224 1279 213,17
Lasse Kullas Ke-57 199 187 228 176 248 219   1257 209,50
Göran Bäckström VIS I 207   198 240 203 205 164 1217 202,83
Harri Hoffman VIS I 227   215 189 176 170 238 1215 202,50
Eero Koivisto KJK 181 213 169 222   181 207 1173 195,50
Pirkko Forsander VPS 165 190 237 199 189   188 1168 194,67
Jorma Tattari Kiisto   186 185 205 187 169 233 1165 194,17
Kosti Härkönen KJK 203 189 174 205   188 204 1163 193,83
Heikki Lusa KJK 2 237 209 200   155 167 178 1146 191,00
Feetu Tuomaala KJK 173 194 195 191   178 215 1146 191,00
Matti Pullola VPS 182 192 169 182 220   200 1145 190,83
Dan-Olof Råback VIS I 138   172 217 195 241 177 1140 190,00
Veijo Miettinen KJK 2 167 212 181   145 217 218 1140 190,00
Heikki Kallio KJK 2 171 153 205   215 177 198 1119 186,50
Keijo Forsander VPS II 193 160   213 191 156 200 1113 185,50
Sirkka-Liisa Rokama VPS II 206 194   201 151 177 169 1098 183,00
Pauli Mäkinen KJK 2 180 179 179   145 213 194 1090 181,67
Kyösti Nykänen Kiisto   174 182 167 175 157 234 1089 181,50
Raimo Koivisto VPS 173 171 196 173 186   190 1089 181,50
Esa Kantola VPS 119 190 193 184 220   164 1070 178,33
Folke Ekblad VIS I 180   168 210 177 170 163 1068 178,00
Tuula Vainio VPS II 182 218   166 166 150 170 1052 175,33
Reijo Järvinen Kiisto   183 201 147 170 166 161 1028 171,33
Esko Latva-Laturi KJK 169 185 175 173   197 125 1024 170,67
Seppo Ala-Louko Ke-57 193 198 162 170 134 148   1005 167,50
Tapio Paasiviita VPS II 150 181   142 159 189 180 1001 166,83
Markku Ala-Riihimäki Ke-57 127 155 162 182 153 205   984 164,00
Raimo Hautala Ke-57 130 154 132 131 155 152   854 142,33
© 1996-2007, Bowldata kb, ver 29.11.2006.
Päivitetty:    11.01.2007, 17:16
Webmaster