| VALTAKUNNANSARJA | KIERROS 1-1 | Vaasan keilahalli |
| MIESTEN YKKÖSSARJA | LOHKO 1 | 13.10.2007 |
| Joukkue | Paikka | o | v | t | h | summa | bonus | ka | paras | ero |
| LK | Lahti | 6 | 4 | 0 | 2 | 6885 | 600 | 1047,50 | 1122 | |
| WBT | Varkaus | 6 | 4 | 0 | 2 | 6842 | 600 | 1040,33 | 1097 | -43 |
| Veljmiehet | Kuopio | 6 | 4 | 0 | 2 | 6807 | 600 | 1034,50 | 1112 | -78 |
| TKK II | Tampere | 6 | 4 | 0 | 2 | 6721 | 600 | 1020,17 | 1067 | -164 |
| Patteri II | Helsinki | 6 | 3 | 1 | 2 | 6549 | 525 | 1004,00 | 1189 | -336 |
| Jämi | Tornio | 6 | 3 | 0 | 3 | 6533 | 450 | 1013,83 | 1088 | -352 |
| Momi | Helsinki | 6 | 3 | 0 | 3 | 6443 | 450 | 998,83 | 1026 | -442 |
| T-2000 | Vaasa | 6 | 3 | 0 | 3 | 6428 | 450 | 996,33 | 1061 | -457 |
| GF | Tampere | 6 | 2 | 0 | 4 | 6421 | 300 | 1020,17 | 1141 | -464 |
| Alfa B C | Raisio | 6 | 2 | 0 | 4 | 6152 | 300 | 975,33 | 1037 | -733 |
| WRB | Seinäjoki | 6 | 1 | 0 | 5 | 6146 | 150 | 999,33 | 1222 | -739 |
| AS | Kouvola | 6 | 2 | 1 | 3 | 6122 | 375 | 957,83 | 1009 | -763 |
| OTTELUTULOS | 13.10.2007 |
| Patteri II-AS 958-958 | WRB-T-2000 932-1061 | LK-Veljmiehet 1011-1038 |
| WBT-Momi 1097-984 | GF-Alfa B C 1004-1037 | TKK II-Jämi 1028-1076 |
| LK-WRB 1122-982 | Momi-Veljmiehet 1020-1041 | Patteri II-TKK II 854-1067 |
| Alfa B C-Jämi 993-1088 | WBT-T-2000 989-920 | AS-GF 950-947 |
| GF-Jämi 1051-982 | WBT-LK 996-1063 | Momi-T-2000 953-982 |
| WRB-Veljmiehet 908-1023 | AS-TKK II 915-944 | Alfa B C-Patteri II 973-959 |
| WBT-Veljmiehet 1068-1112 | GF-TKK II 1141-1051 | AS-Alfa B C 965-963 |
| LK-T-2000 1087-976 | Jämi-Patteri II 993-1005 | Momi-WRB 1026-958 |
| Alfa B C-TKK II 868-1001 | AS-Jämi 950-1008 | WRB-WBT 994-1010 |
| Patteri II-GF 1059-1007 | Momi-LK 989-958 | Veljmiehet-T-2000 1009-1054 |
| T-2000-Patteri II 985-1189 | Alfa B C-WBT 1018-1082 | GF-Momi 971-1021 |
| Jämi-WRB 936-1222 | TKK II-Veljmiehet 1030-984 | LK-AS 1044-1009 |
| HENKILÖKOHTAINEN TULOS | 13.10.2007 |
| Nimi | joukkue | sarja 1 | sarja 2 | sarja 3 | sarja 4 | sarja 5 | sarja 6 | summa | ka |
| Janne Koivisto | T-2000 | 226 | 241 | 238 | 225 | 243 | 218 | 1391 | 231,83 |
| Miikka Törhönen | Veljmiehet | 236 | 204 | 246 | 262 | 179 | 259 | 1386 | 231,00 |
| Kai Poikonen | Jämi | 277 | 257 | 190 | 226 | 185 | 249 | 1384 | 230,67 |
| Timo Salomaa | GF | 300 | 148 | 448 | 224,00 | ||||
| Risto Sankilampi | WBT | 214 | 222 | 232 | 249 | 220 | 206 | 1343 | 223,83 |
| Kari Hurri | WBT | 268 | 214 | 207 | 213 | 224 | 211 | 1337 | 222,83 |
| Jani Rontti | Veljmiehet | 217 | 255 | 176 | 215 | 267 | 203 | 1333 | 222,17 |
| Solmu Salminen | GF | 235 | 193 | 205 | 214 | 258 | 223 | 1328 | 221,33 |
| Jani Heikkinen | LK | 203 | 193 | 237 | 238 | 235 | 1106 | 221,20 | |
| Kari Murtomäki | Alfa B C | 214 | 254 | 214 | 245 | 189 | 206 | 1322 | 220,33 |
| Pekka Mäyry | WRB | 215 | 192 | 177 | 244 | 203 | 280 | 1311 | 218,50 |
| Markku Veijanen | LK | 179 | 268 | 235 | 191 | 215 | 222 | 1310 | 218,33 |
| Pekka Kiviniemi | TKK II | 211 | 225 | 257 | 200 | 197 | 214 | 1304 | 217,33 |
| Mikko Hirvonen | LK | 219 | 223 | 222 | 201 | 197 | 238 | 1300 | 216,67 |
| Vesa Villman | TKK II | 213 | 237 | 163 | 225 | 248 | 213 | 1299 | 216,50 |
| Kari Saari | WRB | 204 | 197 | 203 | 232 | 194 | 267 | 1297 | 216,17 |
| Kimmo Huurinainen | Patteri II | 137 | 233 | 195 | 268 | 235 | 1068 | 213,60 | |
| Arttu Sadeharju | WRB | 183 | 223 | 215 | 160 | 242 | 255 | 1278 | 213,00 |
| Mauri Aapajärvi | Jämi | 245 | 238 | 194 | 191 | 227 | 168 | 1263 | 210,50 |
| Erkki Koivuranta | GF | 184 | 244 | 222 | 190 | 840 | 210,00 | ||
| Olli Kovanen | Momi | 192 | 203 | 233 | 266 | 163 | 201 | 1258 | 209,67 |
| Mikko Masalin | LK | 252 | 225 | 180 | 234 | 152 | 1043 | 208,60 | |
| Timo Murtola | GF | 183 | 177 | 279 | 208 | 203 | 200 | 1250 | 208,33 |
| Pekka Nykänen | WBT | 186 | 158 | 193 | 267 | 178 | 267 | 1249 | 208,17 |
| Magnus Lönnroth | Momi | 239 | 210 | 165 | 157 | 265 | 202 | 1238 | 206,33 |
| Janne Kaukonen | Patteri II | 236 | 168 | 194 | 186 | 194 | 258 | 1236 | 206,00 |
| Markus Heinonen | TKK II | 184 | 224 | 408 | 204,00 | ||||
| Pentti Kortemäki | Patteri II | 188 | 164 | 213 | 243 | 190 | 224 | 1222 | 203,67 |
| Patrik Lönnroth | Momi | 193 | 220 | 207 | 213 | 182 | 203 | 1218 | 203,00 |
| Ossi Aronen | GF | 219 | 212 | 176 | 607 | 202,33 | |||
| Janne Ruonansuu | Jämi | 226 | 174 | 216 | 190 | 806 | 201,50 | ||
| Petri Murto | Alfa B C | 182 | 201 | 193 | 204 | 212 | 215 | 1207 | 201,17 |
| Jani Sjölund | T-2000 | 225 | 182 | 194 | 159 | 244 | 1004 | 200,80 | |
| Juha Lehtikangas | AS | 197 | 205 | 168 | 202 | 231 | 1003 | 200,60 | |
| Jari Mattila | Momi | 185 | 165 | 214 | 193 | 235 | 992 | 198,40 | |
| Pentti Tunturi | T-2000 | 184 | 179 | 187 | 228 | 220 | 186 | 1184 | 197,33 |
| Mika Lahti | TKK II | 188 | 226 | 167 | 220 | 174 | 204 | 1179 | 196,50 |
| Olli Ikäheimo | Veljmiehet | 172 | 188 | 210 | 231 | 190 | 187 | 1178 | 196,33 |
| Juhani Tonteri | LK | 182 | 203 | 233 | 224 | 156 | 178 | 1176 | 196,00 |
| Matti Nokelainen | WBT | 198 | 237 | 180 | 169 | 784 | 196,00 | ||
| Jari Hurri | WBT | 186 | 206 | 392 | 196,00 | ||||
| Jussi Petäjä | Patteri II | 203 | 173 | 134 | 228 | 238 | 976 | 195,20 | |
| Sami Päiväniemi | Veljmiehet | 221 | 211 | 194 | 223 | 190 | 126 | 1165 | 194,17 |
| Pasi Laari | AS | 195 | 211 | 190 | 168 | 203 | 967 | 193,40 | |
| Jukka Kivelä | Patteri II | 205 | 185 | 190 | 580 | 193,33 | |||
| Mika Kauhanen | TKK II | 180 | 203 | 190 | 213 | 198 | 175 | 1159 | 193,17 |
| Tapio Muikku | TKK II | 236 | 176 | 167 | 193 | 772 | 193,00 | ||
| Frej Dahlbom | Alfa B C | 256 | 193 | 175 | 182 | 150 | 201 | 1157 | 192,83 |
| Janne Salonen | AS | 217 | 178 | 182 | 201 | 197 | 180 | 1155 | 192,50 |
| Joni Törhönen | Veljmiehet | 192 | 197 | 181 | 183 | 209 | 962 | 192,40 | |
| Ville Häggman | GF | 194 | 194 | 207 | 175 | 190 | 960 | 192,00 | |
| Toni Sorvo | AS | 175 | 131 | 247 | 193 | 212 | 958 | 191,60 | |
| Henry Vallo | Jämi | 191 | 228 | 205 | 183 | 183 | 158 | 1148 | 191,33 |
| Esa-Olli Sievänen | AS | 190 | 199 | 183 | 572 | 190,67 | |||
| Marko Sonkkila | Alfa B C | 223 | 187 | 180 | 196 | 161 | 194 | 1141 | 190,17 |
| Aleksi Märkälä | WBT | 231 | 158 | 184 | 170 | 202 | 192 | 1137 | 189,50 |
| Miikka Vaarala | Jämi | 175 | 206 | 167 | 219 | 197 | 171 | 1135 | 189,17 |
| Kalevi Karvala | T-2000 | 237 | 168 | 193 | 186 | 224 | 125 | 1133 | 188,83 |
| Markku Ahonala | Patteri II | 194 | 144 | 191 | 179 | 234 | 942 | 188,40 | |
| Selim Susiluoto | AS | 174 | 225 | 185 | 196 | 159 | 939 | 187,80 | |
| Oskari Hakkarainen | Momi | 187 | 186 | 373 | 186,50 | ||||
| Markku Koistinen | Veljmiehet | 183 | 183 | 183,00 | |||||
| Juha Mattila | Momi | 173 | 202 | 183 | 176 | 180 | 914 | 182,80 | |
| Christoffer Ekblad | T-2000 | 189 | 150 | 178 | 179 | 212 | 908 | 181,60 | |
| Tuomo Lehto | Alfa B C | 158 | 202 | 360 | 180,00 | ||||
| Riku-Petteri Kivelä | WRB | 157 | 192 | 147 | 187 | 216 | 899 | 179,80 | |
| Jesse Heikkinen | LK | 179 | 179 | 179,00 | |||||
| Johnny Råholm | T-2000 | 170 | 188 | 358 | 179,00 | ||||
| Henri Pesonen | WRB | 166 | 151 | 204 | 521 | 173,67 | |||
| Toni Siivola | Jämi | 188 | 159 | 347 | 173,50 | ||||
| Teemu Hautamäki | WRB | 173 | 178 | 171 | 168 | 690 | 172,50 | ||
| Esko Järvinen | GF | 173 | 171 | 176 | 168 | 688 | 172,00 | ||
| Tuukka Tynkkynen | LK | 171 | 171 | 171,00 | |||||
| Juha-Matti Sillanpää | Alfa B C | 162 | 211 | 136 | 156 | 665 | 166,25 | ||
| Kalle Huusko | AS | 153 | 153 | 153,00 |
| © 1996-2007, Bowldata kb, ver 11.10.2007. |
| Päivitetty: 13.10.2007, 18:06 |
| Webmaster |