VALTAKUNNANSARJA KIERROS 1-2 Vaasan keilahalli
MIESTEN YKKÖSSARJA LOHKO 1 14.10.2007
Joukkue Paikka o v t h summa bonus ka paras ero
WBT Varkaus 11 9 0 2 12613 1350 1023,91 1097  
LK Lahti 11 7 0 4 12403 1050 1032,09 1122 -210
Momi Helsinki 11 7 0 4 12251 1050 1018,27 1106 -362
GF Tampere 11 6 0 5 12245 900 1031,36 1141 -368
Veljmiehet Kuopio 11 6 0 5 12102 900 1018,36 1112 -511
TKK II Tampere 11 6 0 5 12049 900 1013,55 1067 -564
Patteri II Helsinki 11 5 1 5 11896 825 1006,45 1189 -717
Alfa B C Raisio 11 5 0 6 11622 750 988,36 1049 -991
T-2000 Vaasa 11 4 0 7 11500 600 990,91 1061 -1113
AS Kouvola 11 4 1 6 11387 675 973,82 1029 -1226
Jämi Tornio 11 4 0 7 11368 600 978,91 1088 -1245
WRB Seinäjoki 11 2 0 9 11230 300 993,64 1222 -1383
MIESTEN YKKÖSSARJA KIERROS 2 14.10.2007
Joukkue Paikka o v t h summa bonus ka paras ero
GF Tampere 5 4 0 1 5824 600 1044,80 1089  
Momi Helsinki 5 4 0 1 5808 600 1041,60 1106 -16
WBT Varkaus 5 5 0 0 5771 750 1004,20 1022 -53
LK Lahti 5 3 0 2 5518 450 1013,60 1053 -306
Alfa B C Raisio 5 3 0 2 5470 450 1004,00 1049 -354
Patteri II Helsinki 5 2 0 3 5347 300 1009,40 1039 -477
TKK II Tampere 5 2 0 3 5328 300 1005,60 1047 -496
Veljmiehet Kuopio 5 2 0 3 5295 300 999,00 1090 -529
AS Kouvola 5 2 0 3 5265 300 993,00 1029 -559
WRB Seinäjoki 5 1 0 4 5084 150 986,80 1090 -740
T-2000 Vaasa 5 1 0 4 5072 150 984,40 1059 -752
Jämi Tornio 5 1 0 4 4835 150 937,00 1013 -989
OTTELUTULOS 14.10.2007
AS-Momi   933-1106 Veljmiehet-Patteri II   910-1039 Jämi-LK   903-960
TKK II-WBT   966-984 T-2000-GF   1059-1089 WRB-Alfa B C   985-993
Veljmiehet-Alfa B C   1012-1043 T-2000-AS   949-1012 TKK II-WRB   1047-1006
GF-LK   1044-994 Patteri II-WBT   946-986 Jämi-Momi   935-977
WRB-GF   957-1011 TKK II-Momi   1004-1030 WBT-AS   1011-962
T-2000-Alfa B C   978-974 Veljmiehet-Jämi   987-938 Patteri II-LK   998-1053
Jämi-WBT   896-1022 LK-Alfa B C   1028-1049 Veljmiehet-GF   996-1076
Momi-Patteri II   1024-1032 WRB-AS   896-1029 T-2000-TKK II   997-1012
TKK II-LK   999-1033 Patteri II-WRB   1032-1090 T-2000-Jämi   939-1013
Veljmiehet-AS   1090-1029 Alfa B C-Momi   961-1071 GF-WBT   1004-1018
HENKILÖKOHTAINEN TULOS 14.10.2007
Nimi joukkue sarja 1 sarja 2 sarja 3 sarja 4 sarja 5 summa ka
Solmu Salminen GF 216 258 215 222 223 1134 226,80
Jani Heikkinen LK 192 229 214 235 259 1129 225,80
Pekka Kiviniemi TKK II 228 277 189 224 209 1127 225,40
Magnus Lönnroth Momi 234 239 198 187 236 1094 218,80
Joni Törhönen Veljmiehet 158   255 223 234 870 217,50
Tuukka Tynkkynen LK     227 225 196 648 216,00
Jukka Kivelä Patteri II         215 215 215,00
Miikka Törhönen Veljmiehet 223 206 180 213 246 1068 213,60
Kimmo Huurinainen Patteri II 202 225 194 243 203 1067 213,40
Pentti Kortemäki Patteri II 211 185 258 195 215 1064 212,80
Janne Koivisto T-2000 259 203 206 206 189 1063 212,60
Risto Sankilampi WBT 203 170 214 245 231 1063 212,60
Ville Häggman GF 198 202 205 228 228 1061 212,20
Juha Mattila Momi 267 169 223 221 180 1060 212,00
Timo Murtola GF 245 224 206 203 178 1056 211,20
Olli Kovanen Momi 217 166 233 233 196 1045 209,00
Patrik Lönnroth Momi 222 227 184 206 202 1041 208,20
Markus Heinonen TKK II   228 201 203 200 832 208,00
Teemu Hautamäki WRB   254 185 157 235 831 207,75
Sami Päiväniemi Veljmiehet 195 234 187 172 246 1034 206,80
Tuomo Lehto Alfa B C 223 208 188 226 183 1028 205,60
Mika Lahti TKK II 176 220 226 200 202 1024 204,80
Mika Kauhanen TKK II 236 186 189 200 212 1023 204,60
Marko Sonkkila Alfa B C 182 203 235 198 203 1021 204,20
Frej Dahlbom Alfa B C 224 234 170 210 183 1021 204,20
Erkki Koivuranta GF 211 197 206 211 196 1021 204,20
Kari Hurri WBT 211 187 237 200 185 1020 204,00
Henri Pesonen WRB 290 161 203 160   814 203,50
Kari Saari WRB 193 208 193 201 215 1010 202,00
Janne Salonen AS 193 217 194 207 197 1008 201,60
Mikko Masalin LK 219 184       403 201,50
Toni Sorvo AS 175 193 227 192 215 1002 200,40
Janne Kaukonen Patteri II 215 190 186 214 196 1001 200,20
Christoffer Ekblad T-2000 177 216 180 206 221 1000 200,00
Esa-Olli Sievänen AS   222 177     399 199,50
Kari Murtomäki Alfa B C 200 189 202 225 180 996 199,20
Selim Susiluoto AS 149     244 204 597 199,00
Juhani Tonteri LK 203 196 201 183 210 993 198,60
Pekka Nykänen WBT 193 225 171 191 211 991 198,20
Jari Mattila Momi 166   192 177 257 792 198,00
Kai Poikonen Jämi 196 143 223 182 243 987 197,40
Kalle Huusko AS 243 200 173 171   787 196,75
Miikka Vaarala Jämi 198 209 194 178 204 983 196,60
Arttu Sadeharju WRB 188 202 205 184 202 981 196,20
Pasi Laari AS 173   191 215 204 783 195,75
Aleksi Märkälä WBT 182 214 200 158 221 975 195,00
Kalevi Karvala T-2000 198 185 196 201 193 973 194,60
Juha Lehtikangas AS   180     209 389 194,50
Matti Nokelainen WBT 195 190 189 228 170 972 194,40
Markku Veijanen LK 202 204 219 181 162 968 193,60
Ossi Aronen GF 219 163   212 179 773 193,25
Pentti Tunturi T-2000     192 235 150 577 192,33
Henry Vallo Jämi 188 182 200 190 201 961 192,20
Jesse Heikkinen LK     192     192 192,00
Petri Murto Alfa B C 164 209 179 190 212 954 190,80
Jussi Petäjä Patteri II 208 161 168 211 203 951 190,20
Mauri Aapajärvi Jämi 165 221 190 166 207 949 189,80
Jani Rontti Veljmiehet 165 194 193 197 190 939 187,80
Pekka Mäyry WRB 156   171 194 230 751 187,75
Markku Ahonala Patteri II 203 185 192 169   749 187,25
Jani Sjölund T-2000 210 185 204 149   748 187,00
Jorma Perälampi T-2000 215 160     186 561 187,00
Mikko Hirvonen LK 144     204 206 554 184,67
Olli Ikäheimo Veljmiehet   196 172 191 174 733 183,25
Riku-Petteri Kivelä WRB 158 181     208 547 182,33
Jarkko Salminen LK   181       181 181,00
Timo Salomaa GF     179     179 179,00
Oskari Hakkarainen Momi   176       176 176,00
Markku Koistinen Veljmiehet 169 182       351 175,50
Vesa Villman TKK II 127   199 185 176 687 171,75
Toni Siivola Jämi       180 158 338 169,00
Tapio Muikku TKK II 199 136       335 167,50
Janne Ruonansuu Jämi 156 180 131