VALTAKUNNANSARJA KIERROS 1-5 Vaasan keilahalli
MIESTEN KOLMOSSARJA LOHKO 2 29.03.2008
Joukkue Paikka o v t h summa bonus ka paras ero
Drott Pietarsaari 30 23 1 6 26048 2820 774,27 906  
CPS Kokkola 30 19 0 11 25981 2280 790,03 945 -67
MBC Kokkola 30 17 0 13 25051 2040 767,03 924 -997
FoBK Pietarsaari 30 15 1 14 24827 1860 765,57 861 -1221
Kalke-90 Ylivieska 30 10 0 20 23730 1200 751,00 859 -2318
Star Bo Ylivieska 30 11 0 19 22994 1320 722,47 886 -3054
VIS Vaasa 30 9 0 21 22897 1080 727,23 880 -3151
MIESTEN KOLMOSSARJA KIERROS 5 29.03.2008
Joukkue Paikka o v t h summa bonus ka paras ero
Drott Pietarsaari 6 6 0 0 5511 720 798,50 852  
MBC Kokkola 6 5 0 1 5286 600 781,00 856 -225
Star Bo Ylivieska 6 4 0 2 4950 480 745,00 810 -561
VIS Vaasa 6 3 0 3 4696 360 722,67 766 -815
Kalke-90 Ylivieska 6 1 0 5 4657 120 756,17 859 -854
FoBK Pietarsaari 6 1 0 5 4469 120 724,83 786 -1042
CPS Kokkola 6 1 0 5 4340 120 703,33 752 -1171
OTTELUTULOS 29.03.2008
1 CPS-Kalke-90 752-734 1 FoBK-Drott 722-776 1 MBC-VIS 719-713
2 MBC-Star Bo 847-809 2 CPS-FoBK 747-786 2 Kalke-90-Drott 742-852
3 Kalke-90-VIS 727-737 3 Drott-MBC 802-744 3 FoBK-Star Bo 698-719
4 CPS-MBC 700-712 4 Star Bo-Kalke-90 810-715 4 VIS-FoBK 716-710
5 MBC-Kalke-90 856-760 5 Drott-VIS 786-714 5 Star Bo-CPS 716-697
6 Star Bo-Drott 701-791 6 VIS-CPS 766-648 6 FoBK-MBC 666-808
7 Drott-CPS 784-676 7 Kalke-90-FoBK 859-767 7 VIS-Star Bo 690-715
HENKILÖKOHTAINEN TULOS 29.03.2008
Nimi joukkue sarja 1 sarja 2 sarja 3 sarja 4 sarja 5 sarja 6 sarja 7 summa ka
Ulf R Lindholm Drott 202 208 204   191 265 174 1244 207,33
Harri Viitanen Star Bo   220 171 269 224 181 170 1235 205,83
Mika Järvilä MBC 128 267 214 185 222 216   1232 205,33
Pentti Mattila Star Bo   224 190 215 179 213 202 1223 203,83
Thomas Storm VIS 215   234 234 165 206 164 1218 203,00
Henri Kosonen Kalke-90 174 203 221 200 186   215 1199 199,83
Jouko Vierimaa MBC 244 189 201 212 189 157   1192 198,67
Leif Enfors Drott 185 202 212   212 186 192 1189 198,17
Mika Loukkonen Drott 208 233 164   192 171 214 1182 197,00
Magnus Sjöblom Drott 181 209 222   191 169 204 1176 196,00
Veli-Matti Tissarinen CPS 193 222         171 586 195,33
Kaj Westerlund FoBK 217 207 191 170     189 974 194,80
Matti Knutar CPS 200 189   215 194 206 158 1162 193,67
Jarmo Koskela Kalke-90 171   172   236     579 193,00
Kari Kujala MBC 201 203 148 150 193 241   1136 189,33
Sami Kattilakoski MBC 146 188 181 165 252 194   1126 187,67
Kari Putkisto Kalke-90 199 180 169 170 177   227 1122 187,00
Henry Niemi VIS 199   165 203 212 167 172 1118 186,33
Arto Sikkilä FoBK 183 213 172 191   165   924 184,80
Joni Alahautala Kalke-90 190 166 165 188 161   233 1103 183,83
Torolf Sjögård FoBK   195 152     159 221 727 181,75
Niclas Åhman CPS 167 182   179 168 184 197 1077 179,50
Esa Nygård Kalke-90   193   157     184 534 178,00
Karl Johan Forsell FoBK 146   183 198   186 176 889 177,80
Kalevi Leinonen Star Bo   199 180 178 185 159 152 1053 175,50
Staffan Kronman VIS 151   166 153 171 233 177 1051 175,17
Ralf Bonde FoBK 176 171   151   156 181 835 167,00
Reijo Järvinen Star Bo   166 178 148 128 148 191 959 159,83
Henri Rantala CPS 192 154   138 164 156 150 954 159,00
Mathias Ståhl VIS 148   172 126 166 160 177 949 158,17
Santeri Pulkkinen CPS       168 171 102   441 147,00
© 1996-2008, Bowldata kb, ver 13.02.2008.
Päivitetty:    29.03.2008, 16:14
Webmaster