VALTAKUNNANSARJA KIERROS 1-5 Vaasan keilahalli
MIESTEN NELOSSARJA LOHKO 7 08.03.2008
Joukkue Paikka o v t h summa bonus ka paras ero
Ränni-Raahe Raahe 24 21 0 3 20114 2520 733,08 813  
Jenka-90 Haapajärvi 24 15 0 9 18432 1800 693,00 794 -1682
FoBK 2 Pietarsaari 24 10 0 14 17608 1200 683,67 825 -2506
Schake Pietarsaari 24 11 0 13 17563 1320 676,79 772 -2551
T-2000 2 Vaasa 24 3 0 21 15196 360 618,17 744 -4918
Kalajoki BC Kalajoki 20 10 0 10 14532 1200 666,60 753 -5582
MIESTEN NELOSSARJA KIERROS 5 08.03.2008
Joukkue Paikka o v t h summa bonus ka paras ero
Ränni-Raahe Raahe 4 4 0 0 3489 480 752,25 783  
Schake Pietarsaari 4 2 0 2 3065 240 706,25 761 -424
FoBK 2 Pietarsaari 4 2 0 2 2999 240 689,75 708 -490
Jenka-90 Haapajärvi 4 2 0 2 2851 240 652,75 676 -638
T-2000 2 Vaasa 4 0 0 4 2537 0 634,25 663 -952
Kalajoki BC Kalajoki 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -3489
OTTELUTULOS 08.03.2008
1 Ränni-Raahe-Schake 735-732 1 FoBK 2-T-2000 2 708-663 1 Jenka-90-Kalajoki BC 0-0
2 Jenka-90-T-2000 2 673-595 2 Ränni-Raahe-Kalajoki BC 0-0 2 Schake-FoBK 2 654-695
3 FoBK 2-Ränni-Raahe 694-783 3 Schake-Jenka-90 678-628 3 Kalajoki BC-T-2000 2 0-0
4 Schake-Kalajoki BC 0-0 4 T-2000 2-Ränni-Raahe 632-748 4 FoBK 2-Jenka-90 662-676
5 Ränni-Raahe-Jenka-90 743-634 5 Kalajoki BC-FoBK 2 0-0 5 T-2000 2-Schake 647-761
HENKILÖKOHTAINEN TULOS 08.03.2008
Nimi joukkue sarja 1 sarja 2 sarja 3 sarja 4 sarja 5 summa ka
Keijo Hyvönen Schake 194 171 226   197 788 197,00
Martti Luomajoki Ränni-Raahe 173   177 218 219 787 196,75
Pekka Kivioja Ränni-Raahe 214   212 225 134 785 196,25
Esko Harju Schake 170 190 170   237 767 191,75
Jarmo Ukkonen Ränni-Raahe 190   195 157 201 743 185,75
Jan-Erik Hagnäs FoBK 2 193 165 186 196   740 185,00
Pertti Kuittinen Schake 236 163 137   196 732 183,00
Håkan Hagnäs FoBK 2 138 203 193 169   703 175,75
Heikki Pietikäinen Jenka-90   177 176 176 169 698 174,50
Jorma Röyttä Ränni-Raahe 158   199 148 189 694 173,50
Jouko Laurila T-2000 2 179 166   179 161 685 171,25
Guy Kajander FoBK 2 199 144 167 173   683 170,75
Lasse Laurila T-2000 2 193 164   130 174 661 165,25
Mauri Isoherranen Jenka-90   157 159 167 169 652 163,00
Urpo Jämsä Jenka-90   181 179 149 136 645 161,25
Krister Öst FoBK 2 178 183 148 124   633 158,25
Ida Emilia Herrgård T-2000 2 158 153   161 159 631 157,75
Juha Määttänen Jenka-90   158 114 184 160 616 154,00
Teemu Perälampi T-2000 2 133 112   162 153 560 140,00
Bertel Östman Schake 132 130 145   131 538 134,50
© 1996-2008, Bowldata kb, ver 13.02.2008.
Päivitetty:    08.03.2008, 14:42
Webmaster