| VALTAKUNNANSARJA | KIERROS 1-1 | Vaasan keilahalli |
| MIESTEN NELOSSARJA | LOHKO 9 | 15.09.2007 |
| Joukkue | Paikka | o | v | t | h | summa | bonus | ka | paras | ero |
| For Fun II | Seinäjoki | 6 | 6 | 0 | 0 | 5319 | 720 | 766,50 | 796 | |
| VIS II | Vaasa | 6 | 4 | 0 | 2 | 5066 | 480 | 764,33 | 832 | -253 |
| Strikehunters | Kauhajoki | 6 | 3 | 0 | 3 | 4889 | 360 | 754,83 | 849 | -430 |
| HartKe | Kauhajoki | 6 | 4 | 0 | 2 | 4849 | 480 | 728,17 | 835 | -470 |
| Strike-52 | Vaasa | 6 | 2 | 0 | 4 | 4597 | 240 | 726,17 | 828 | -722 |
| VaRaKe | Vaasa | 6 | 1 | 0 | 5 | 4220 | 120 | 683,33 | 721 | -1099 |
| Atria | Seinäjoki | 6 | 1 | 0 | 5 | 4098 | 120 | 663,00 | 752 | -1221 |
| OTTELUTULOS | 15.09.2007 |
| HartKe-VaRaKe 756-669 | Strike-52-Atria 709-676 | VIS II-For Fun II 709-728 |
| VIS II-Strikehunters 683-727 | HartKe-Strike-52 731-686 | VaRaKe-Atria 680-752 |
| VaRaKe-For Fun II 632-796 | Atria-VIS II 600-751 | Strike-52-Strikehunters 828-682 |
| HartKe-VIS II 705-795 | Strikehunters-VaRaKe 849-721 | For Fun II-Strike-52 783-772 |
| VIS II-VaRaKe 816-682 | Atria-For Fun II 654-731 | Strikehunters-HartKe 797-835 |
| Strikehunters-Atria 744-624 | For Fun II-HartKe 787-616 | Strike-52-VIS II 672-832 |
| Atria-HartKe 672-726 | VaRaKe-Strike-52 716-690 | For Fun II-Strikehunters 774-730 |
| HENKILÖKOHTAINEN TULOS | 15.09.2007 |
| Nimi | seura | sarja 1 | sarja 2 | sarja 3 | sarja 4 | sarja 5 | sarja 6 | sarja 7 | summa | ka |
| Raimo Kohtanen | For Fun II | 182 | 196 | 206 | 243 | 213 | 243 | 1283 | 213,83 | |
| Kaj Bäckström | VIS II | 211 | 187 | 186 | 231 | 228 | 172 | 1215 | 202,50 | |
| Göran Bäckström | VIS II | 168 | 192 | 221 | 169 | 224 | 225 | 1199 | 199,83 | |
| Juha Myllymäki | Strikehunters | 144 | 181 | 241 | 210 | 200 | 222 | 1198 | 199,67 | |
| Toni Välkkilä | HartKe | 198 | 194 | 223 | 235 | 159 | 179 | 1188 | 198,00 | |
| Tatu Hyytiä | Strikehunters | 191 | 182 | 206 | 210 | 228 | 168 | 1185 | 197,50 | |
| Sami Kokko | For Fun II | 186 | 192 | 221 | 182 | 203 | 195 | 1179 | 196,50 | |
| Marko Rintala | HartKe | 211 | 198 | 181 | 236 | 144 | 188 | 1158 | 193,00 | |
| Sigvald Storm | VIS II | 164 | 214 | 179 | 211 | 768 | 192,00 | |||
| Christer Sjölund | Strike-52 | 189 | 179 | 194 | 213 | 173 | 175 | 1123 | 187,17 | |
| Andre Luhtajärvi | VIS II | 195 | 150 | 180 | 181 | 185 | 224 | 1115 | 185,83 | |
| Lasse Granlund | Strike-52 | 179 | 146 | 221 | 184 | 182 | 193 | 1105 | 184,17 | |
| Jukka Luoma-Kuutti | Strikehunters | 169 | 163 | 208 | 234 | 168 | 160 | 1102 | 183,67 | |
| Jorma Pitkänen | VaRaKe | 170 | 146 | 222 | 180 | 183 | 194 | 1095 | 182,50 | |
| Jukka Kaunismäki | For Fun II | 204 | 183 | 169 | 198 | 156 | 910 | 182,00 | ||
| Olli-Pekka Vuorinen | Strike-52 | 128 | 162 | 222 | 202 | 172 | 202 | 1088 | 181,33 | |
| Heikki Peltonen | For Fun II | 188 | 173 | 180 | 541 | 180,33 | ||||
| Alpo Lehtovaara | Atria | 157 | 190 | 159 | 171 | 189 | 201 | 1067 | 177,83 | |
| Ville Kilpinen | Strikehunters | 223 | 156 | 194 | 143 | 148 | 180 | 1044 | 174,00 | |
| Jouko Joensuu | Strike-52 | 213 | 199 | 191 | 173 | 145 | 120 | 1041 | 173,50 | |
| Markku Werner | VaRaKe | 169 | 176 | 153 | 187 | 172 | 181 | 1038 | 173,00 | |
| Matti Reipas | For Fun II | 172 | 204 | 173 | 137 | 686 | 171,50 | |||
| Börje Råholm | VaRaKe | 198 | 180 | 119 | 170 | 168 | 189 | 1024 | 170,67 | |
| Hannu Laitala | HartKe | 159 | 166 | 155 | 173 | 154 | 209 | 1016 | 169,33 | |
| Jorma Välkkilä | HartKe | 188 | 173 | 146 | 191 | 159 | 150 | 1007 | 167,83 | |
| Petri Kekola | Atria | 194 | 193 | 158 | 156 | 143 | 160 | 1004 | 167,33 | |
| Juha-Matti Hautamäki | Atria | 164 | 201 | 167 | 168 | 136 | 140 | 976 | 162,67 | |
| Harry Nyman | VaRaKe | 132 | 178 | 138 | 184 | 159 | 152 | 943 | 157,17 | |
| Teemu Haapoja | Atria | 161 | 168 | 116 | 159 | 156 | 171 | 931 | 155,17 | |
| Roy Bäckström | VIS II | 135 | 154 | 289 | 144,50 |
| © 1996-2007, Bowldata kb, ver 07.09.2007. |
| Päivitetty: 15.09.2007, 15:59 |
| Webmaster |