VALTAKUNNANSARJA KIERROS 1-4 Vaasan keilahalli
MIESTEN NELOSSARJA LOHKO 9 19.01.2008
Joukkue Paikka o v t h summa bonus ka paras ero
Strikehunters Kauhajoki 24 19 0 5 20639 2280 764,96 856  
For Fun II Seinäjoki 24 15 0 9 19232 1800 726,33 796 -1407
HartKe Kauhajoki 24 14 0 10 19083 1680 725,13 835 -1556
VaRaKe Vaasa 24 13 0 11 18559 1560 708,29 726 -2080
Strike-52 Vaasa 24 9 0 15 18196 1080 713,17 828 -2443
VIS II Vaasa 24 11 0 13 18168 1320 702,00 832 -2471
Atria Seinäjoki 24 3 0 21 15389 360 626,21 752 -5250
MIESTEN NELOSSARJA KIERROS 4 19.01.2008
Joukkue Paikka o v t h summa bonus ka paras ero
Strikehunters Kauhajoki 6 5 0 1 5340 600 790,00 0  
For Fun II Seinäjoki 6 5 0 1 5126 600 754,33 0 -214
VaRaKe Vaasa 6 4 0 2 5082 480 767,00 0 -258
Strike-52 Vaasa 6 2 0 4 4673 240 738,83 0 -667
VIS II Vaasa 6 3 0 3 4585 360 704,17 0 -755
HartKe Kauhajoki 6 1 0 5 4300 120 696,67 0 -1040
Atria Seinäjoki 6 1 0 5 4141 120 670,17 0 -1199
OTTELUTULOS 19.01.2008
1 Strikehunters-VIS II 726-677 1 Strike-52-HartKe 783-745 1 For Fun II-VaRaKe 710-799
2 For Fun II-Atria 784-610 2 Strikehunters-Strike-52 780-744 2 VIS II-HartKe 762-694
3 VIS II-VaRaKe 703-831 3 HartKe-For Fun II 683-696 3 Strike-52-Atria 773-712
4 Strikehunters-For Fun II 728-736 4 Atria-VIS II 665-668 4 VaRaKe-Strike-52 758-754
5 For Fun II-VIS II 818-678 5 HartKe-VaRaKe 706-703 5 Atria-Strikehunters 657-816
6 Atria-HartKe 703-677 6 VaRaKe-Strikehunters 807-844 6 Strike-52-For Fun II 703-782
7 HartKe-Strikehunters 675-846 7 VIS II-Strike-52 737-676 7 VaRaKe-Atria 704-674
HENKILÖKOHTAINEN TULOS 19.01.2008
Nimi joukkue sarja 1 sarja 2 sarja 3 sarja 4 sarja 5 sarja 6 sarja 7 summa ka
Juha Myllymäki Strikehunters 184 182   178 234 245 269 1292 215,33
Janne Taskinen Strikehunters 172 224   204 214 220 198 1232 205,33
Pauli Partanen VaRaKe 219   212 171 186 234 194 1216 202,67
Antti Taneli For Fun II 201 221 180 226 183 177   1188 198,00
Timo Vuorinen Strike-52 254 172 191 191   185 188 1181 196,83
Christer Sjölund Strike-52 191 234 212 193   182 159 1171 195,17
Rami Korpela VaRaKe 164   246 203 178 201 175 1167 194,50
Göran Bäckström VIS II 192 211 173 173 205   212 1166 194,33
Markku Werner VaRaKe 215   189 201 191 204 161 1161 193,50
Tatu Hyytiä Strikehunters 208 199   161 177 216 196 1157 192,83
Olavi Kokko For Fun II 177 171   168 253 193   962 192,40
Antti Stenfors For Fun II   190 189 161   215   755 188,75
Petri Kekola Atria   147 191 202 185 224 181 1130 188,33
Henrik Kronman VIS II 157 149 197 192 180   210 1085 180,83
Sami Kokko For Fun II 161   156 181 206 197   901 180,20
Raimo Kohtanen For Fun II 171 202 171   176     720 180,00
Pauli Minkkinen Strike-52 161 169 204 156   191 190 1071 178,50
Jukka Luoma-Kuutti Strikehunters 162 175   185 191 163 183 1059 176,50
Kimmo Korkeamäki VaRaKe 201   184 183 148 168 174 1058 176,33
Jorma Välkkilä HartKe 223 205 156   167 150 155 1056 176,00
Toni Välkkilä HartKe 188 165 169   189 169 170 1050 175,00
Antti Myllymäki HartKe 165 168 160   163 213 180 1049 174,83
Hannu Laitala HartKe 169 156 198   187 145 170 1025 170,83
Staffan Kronman VIS II 186 202 172 178 135   143 1016 169,33
Juha-Matti Hautamäki Atria   174 174 157 157 151 202 1015 169,17
Alpo Myllyharju Strike-52 177 169 166 214   145 139 1010 168,33
Alpo Lehtovaara Atria   165 179 178 161 161 141 985 164,17
Andre Luhtajärvi VIS II 142 200 161 125 158   172 958 159,67
Teemu Haapoja Atria   124 168 128 154 167 150 891 148,50
© 1996-2008, Bowldata kb, ver 27.11.2007.
Päivitetty:    19.01.2008, 16:10
Webmaster