| VALTAKUNNANSARJA | KIERROS 1-4 | Vaasan keilahalli |
| VETERAANIEN YKKÖSSARJA | LOHKO 1 | 07.02.2008 |
| Joukkue | Paikka | o | v | t | h | summa | bonus | ka | paras | ero |
| KV-Kokkola I | Kokkola | 20 | 13 | 0 | 7 | 12719 | 390 | 616,45 | 733 | |
| BCK | Kokkola | 20 | 10 | 1 | 9 | 12581 | 315 | 613,30 | 735 | -138 |
| Tasku | Raahe | 20 | 12 | 0 | 8 | 12580 | 360 | 611,00 | 763 | -139 |
| Yke-66 | Seinäjoki | 20 | 8 | 1 | 11 | 12056 | 255 | 590,05 | 658 | -663 |
| Hellas | Vaasa | 20 | 6 | 0 | 14 | 11970 | 180 | 589,50 | 657 | -749 |
| Strömberg | Vaasa | 20 | 10 | 0 | 10 | 11934 | 300 | 581,70 | 617 | -785 |
| VETERAANIEN YKKÖSSARJA | KIERROS 4 | 07.02.2008 |
| Joukkue | Paikka | o | v | t | h | summa | bonus | ka | paras | ero |
| Strömberg | Vaasa | 5 | 4 | 0 | 1 | 3224 | 120 | 620,80 | 654 | |
| Yke-66 | Seinäjoki | 5 | 3 | 1 | 1 | 3190 | 105 | 617,00 | 667 | -34 |
| BCK | Kokkola | 5 | 1 | 1 | 3 | 3168 | 45 | 624,60 | 658 | -56 |
| KV-Kokkola I | Kokkola | 5 | 2 | 0 | 3 | 3147 | 60 | 617,40 | 659 | -77 |
| Hellas | Vaasa | 5 | 2 | 0 | 3 | 3106 | 60 | 609,20 | 666 | -118 |
| Tasku | Raahe | 5 | 2 | 0 | 3 | 3088 | 60 | 605,60 | 669 | -136 |
| OTTELUTULOS | 07.02.2008 |
| 1 | Yke-66-BCK | 636-636 | 1 | Tasku-Hellas | 579-550 | 1 | Strömberg-KV-Kokkola I | 618-596 |
| 2 | Strömberg-Hellas | 606-577 | 2 | Yke-66-KV-Kokkola I | 568-610 | 2 | BCK-Tasku | 638-599 |
| 3 | Tasku-Yke-66 | 574-589 | 3 | BCK-Strömberg | 609-615 | 3 | KV-Kokkola I-Hellas | 619-653 |
| 4 | BCK-KV-Kokkola I | 658-659 | 4 | Hellas-Yke-66 | 600-667 | 4 | Tasku-Strömberg | 607-654 |
| 5 | Yke-66-Strömberg | 625-611 | 5 | KV-Kokkola I-Tasku | 603-669 | 5 | Hellas-BCK | 666-582 |
| HENKILÖKOHTAINEN TULOS | 07.02.2008 |
| Nimi | joukkue | sarja 1 | sarja 2 | sarja 3 | sarja 4 | sarja 5 | summa | ka |
| Jaakko Luomanen | Yke-66 | 264 | 193 | 212 | 221 | 195 | 1085 | 217,00 |
| Allan Lillqvist | KV-Kokkola I | 221 | 221 | 194 | 211 | 226 | 1073 | 214,60 |
| Heikki Hautaniemi | BCK | 213 | 216 | 172 | 257 | 195 | 1053 | 210,60 |
| Kalle Perälä | Yke-66 | 199 | 206 | 190 | 231 | 211 | 1037 | 207,40 |
| Håkan Ekholm | Hellas | 184 | 184 | 240 | 209 | 217 | 1034 | 206,80 |
| Kosti Laine | Strömberg | 193 | 189 | 219 | 218 | 208 | 1027 | 205,40 |
| Taisto Lahtinen | KV-Kokkola I | 201 | 197 | 223 | 208 | 194 | 1023 | 204,60 |
| Eino Häkkilä | Tasku | 195 | 191 | 211 | 203 | 219 | 1019 | 203,80 |
| Erkki Rantamäki | Strömberg | 235 | 201 | 175 | 208 | 186 | 1005 | 201,00 |
| Kaj Ingman | Hellas | 176 | 214 | 207 | 193 | 209 | 999 | 199,80 |
| Pekka Joensuu | Strömberg | 177 | 198 | 176 | 228 | 217 | 996 | 199,20 |
| Kauko Suominen | Strömberg | 190 | 207 | 220 | 201 | 178 | 996 | 199,20 |
| Taito Patana | BCK | 206 | 174 | 238 | 208 | 169 | 995 | 199,00 |
| Raimo Kankainen | BCK | 217 | 222 | 166 | 178 | 196 | 979 | 195,80 |
| Martti Jyrkkä | BCK | 185 | 200 | 199 | 193 | 191 | 968 | 193,60 |
| Lauri Filppula | Tasku | 220 | 223 | 164 | 186 | 173 | 966 | 193,20 |
| Håkan Rosenberg | Hellas | 182 | 179 | 180 | 183 | 240 | 964 | 192,80 |
| Matti Olkkola | KV-Kokkola I | 173 | 183 | 175 | 240 | 177 | 948 | 189,60 |
| Juhani Seppelin | KV-Kokkola I | 174 | 192 | 202 | 192 | 183 | 943 | 188,60 |
| Timo Hautamäki | Yke-66 | 150 | 169 | 187 | 211 | 219 | 936 | 187,20 |
| Asser Tuomisto | Hellas | 184 | 166 | 206 | 198 | 178 | 932 | 186,40 |
| Frans Säily | Tasku | 164 | 185 | 179 | 196 | 207 | 931 | 186,20 |
| Oskari Salimaa | Tasku | 149 | 141 | 184 | 208 | 243 | 925 | 185,00 |
| Jan-Peter Forslund | Yke-66 | 173 | 166 | 165 | 215 | 148 | 867 | 173,40 |
| © 1996-2008, Bowldata kb, ver 31.01.2008. |
| Päivitetty: 07.02.2008, 15:47 |
| Webmaster |