| VALTAKUNNANSARJA | KIERROS 1-4 | Vaasan keilahalli |
| VETERAANIEN YKKÖSSARJA | LOHKO 3 | 07.02.2008 |
| Joukkue | Paikka | o | v | t | h | summa | bonus | ka | paras | ero |
| Nasta | Tampere | 20 | 13 | 0 | 7 | 12595 | 390 | 610,25 | 706 | |
| Veijarit | Tampere | 20 | 12 | 0 | 7 | 12444 | 375 | 603,45 | 771 | -151 |
| Mascot | Pori | 20 | 9 | 0 | 11 | 12339 | 270 | 603,45 | 683 | -256 |
| Kiisto | Vaasa | 20 | 11 | 0 | 9 | 12232 | 330 | 595,10 | 657 | -363 |
| TuUL I | Turku | 20 | 9 | 0 | 10 | 11815 | 285 | 576,50 | 657 | -780 |
| Keila-89 | Rauma | 20 | 5 | 0 | 15 | 11410 | 150 | 563,00 | 626 | -1185 |
| VETERAANIEN YKKÖSSARJA | KIERROS 4 | 07.02.2008 |
| Joukkue | Paikka | o | v | t | h | summa | bonus | ka | paras | ero |
| Nasta | Tampere | 5 | 4 | 0 | 1 | 3376 | 120 | 651,20 | 735 | |
| Veijarit | Tampere | 5 | 4 | 0 | 1 | 3174 | 120 | 610,80 | 666 | -202 |
| Kiisto | Vaasa | 5 | 2 | 0 | 3 | 3114 | 60 | 610,80 | 655 | -262 |
| TuUL I | Turku | 5 | 3 | 0 | 2 | 3108 | 90 | 603,60 | 634 | -268 |
| Mascot | Pori | 5 | 2 | 0 | 3 | 3082 | 60 | 604,40 | 639 | -294 |
| Keila-89 | Rauma | 5 | 0 | 0 | 5 | 2783 | 0 | 556,60 | 595 | -593 |
| OTTELUTULOS | 07.02.2008 |
| 1 | Keila-89-Kiisto | 553-655 | 1 | Mascot-Nasta | 614-650 | 1 | TuUL I-Veijarit | 634-602 |
| 2 | TuUL I-Nasta | 574-735 | 2 | Keila-89-Veijarit | 595-609 | 2 | Kiisto-Mascot | 599-639 |
| 3 | Mascot-Keila-89 | 611-586 | 3 | Kiisto-TuUL I | 645-619 | 3 | Veijarit-Nasta | 666-645 |
| 4 | Kiisto-Veijarit | 591-598 | 4 | Nasta-Keila-89 | 617-500 | 4 | Mascot-TuUL I | 604-618 |
| 5 | Keila-89-TuUL I | 549-573 | 5 | Veijarit-Mascot | 579-554 | 5 | Nasta-Kiisto | 609-564 |
| HENKILÖKOHTAINEN TULOS | 07.02.2008 |
| Nimi | joukkue | sarja 1 | sarja 2 | sarja 3 | sarja 4 | sarja 5 | summa | ka |
| Matti Leppälä | Nasta | 225 | 289 | 248 | 191 | 178 | 1131 | 226,20 |
| Jorma Tattari | Kiisto | 260 | 259 | 194 | 196 | 190 | 1099 | 219,80 |
| Pentti Laakso | Mascot | 258 | 205 | 220 | 205 | 195 | 1083 | 216,60 |
| Reijo Rantanen | Nasta | 230 | 238 | 199 | 183 | 195 | 1045 | 209,00 |
| Heikki Pakila | Veijarit | 236 | 190 | 216 | 214 | 182 | 1038 | 207,60 |
| Eino Nurmi | Keila-89 | 184 | 234 | 226 | 172 | 208 | 1024 | 204,80 |
| Aulis Juvela | Nasta | 174 | 208 | 186 | 204 | 233 | 1005 | 201,00 |
| Veikko Ylikulju | Mascot | 195 | 227 | 222 | 185 | 176 | 1005 | 201,00 |
| Raimo Heinonen | TuUL I | 211 | 190 | 205 | 193 | 198 | 997 | 199,40 |
| Heikki Viitanen | TuUL I | 215 | 182 | 184 | 215 | 196 | 992 | 198,40 |
| Hannu Tuulola | Veijarit | 171 | 206 | 217 | 185 | 212 | 991 | 198,20 |
| Keijo Virtanen | TuUL I | 208 | 196 | 196 | 210 | 179 | 989 | 197,80 |
| Simo Lintula | Nasta | 195 | 190 | 198 | 222 | 181 | 986 | 197,20 |
| Pentti Elo | Veijarit | 174 | 193 | 233 | 199 | 169 | 968 | 193,60 |
| Kyösti Nykänen | Kiisto | 220 | 170 | 177 | 204 | 173 | 944 | 188,80 |
| Pentti Muurimäki | Kiisto | 151 | 170 | 226 | 191 | 196 | 934 | 186,80 |
| Reijo Järvinen | Kiisto | 175 | 170 | 225 | 183 | 178 | 931 | 186,20 |
| Seppo Salo | Veijarit | 192 | 210 | 155 | 160 | 185 | 902 | 180,40 |
| Pertti Kaiponen | Mascot | 161 | 176 | 169 | 214 | 180 | 900 | 180,00 |
| Jouko Laakio | Mascot | 154 | 207 | 162 | 179 | 179 | 881 | 176,20 |
| Reijo Heino | Keila-89 | 178 | 213 | 192 | 147 | 148 | 878 | 175,60 |
| Jarmo Simojoki | TuUL I | 142 | 188 | 218 | 181 | 142 | 871 | 174,20 |
| Paavo Salminen | Keila-89 | 191 | 143 | 168 | 158 | 185 | 845 | 169,00 |
| Pentti Rauhansalo | Keila-89 | 176 | 148 | 159 | 170 | 156 | 809 | 161,80 |
| © 1996-2008, Bowldata kb, ver 31.01.2008. |
| Päivitetty: 07.02.2008, 15:47 |
| Webmaster |