VALTAKUNNANSARJA KIERROS 1-2 Vaasan keilahalli
VETERAANIEN KAKKOSSARJA LOHKO 4 08.11.2007
Joukkue Paikka o v t h summa bonus ka paras ero
BK-52 Pori 10 7 0 3 6337 210 612,70 643  
For Fun Seinäjoki 10 4 0 6 6236 120 611,60 677 -101
VPS Vaasa 10 8 0 2 6233 240 599,30 657 -104
VIS II Vaasa 10 3 0 7 5956 90 586,60 694 -381
VaRaKe Vaasa 10 4 0 6 5947 120 582,70 622 -390
WBC Vaasa 10 4 0 6 5794 120 567,40 629 -543
VETERAANIEN KAKKOSSARJA KIERROS 2 08.11.2007
Joukkue Paikka o v t h summa bonus ka paras ero
BK-52 Pori 5 3 0 2 3126 90 607,20 625  
VPS Vaasa 5 4 0 1 3118 120 599,60 619 -8
For Fun Seinäjoki 5 1 0 4 3000 30 594,00 632 -126
VIS II Vaasa 5 2 0 3 2993 60 586,60 647 -133
VaRaKe Vaasa 5 3 0 2 2936 90 569,20 621 -190
WBC Vaasa 5 2 0 3 2899 60 567,80 600 -227
OTTELUTULOS 08.11.2007
VIS II-BK-52   533-625 VPS-WBC   543-581 For Fun-VaRaKe   547-569
For Fun-WBC   632-547 VIS II-VaRaKe   592-568 BK-52-VPS   605-616
VPS-VIS II   613-603 BK-52-For Fun   617-570 VaRaKe-WBC   577-534
BK-52-VaRaKe   579-621 WBC-VIS II   600-558 VPS-For Fun   619-593
VIS II-For Fun   647-628 VaRaKe-VPS   511-607 WBC-BK-52   577-610
HENKILÖKOHTAINEN TULOS 08.11.2007
Nimi joukkue sarja 1 sarja 2 sarja 3 sarja 4 sarja 5 summa ka
Timo Kotiranta BK-52 241 217 194 204 249 1105 221,00
Pertti Muurimäki WBC 219 202 175 225 225 1046 209,20
Osmo Mäkelä For Fun   210 201 217 205 833 208,25
Veikko Puiras For Fun 211 206 194 193 227 1031 206,20
Pirkko Forsander VPS 199 188 204 215 204 1010 202,00
Jörgen Östergård VIS II 185 200 208 186 207 986 197,20
Jukka Lauren BK-52 196 181 228 187 184 976 195,20
Matti Pullola VPS 167 196 198 206 209 976 195,20
Henning Träskelin VIS II 170 188 212 178 223 971 194,20
Antti Taneli For Fun 192 216 175 183 196 962 192,40
Raimo Koivisto VPS 162 216 211 177 194 960 192,00
Matti Saari VaRaKe 170 210 207 180 191 958 191,60
Olavi Lundström VPS 177 204 191 198 174 944 188,80
Jorma Pitkänen VaRaKe 214 154 160 228 165 921 184,20
Matti Uusitalo BK-52 188 191 195 188 158 920 184,00
Kaj Sigfrids VIS II 178 141 183 194 217 913 182,60
Harry Nyman VaRaKe 185 178 161 213 155 892 178,40
Arto Savunen WBC 172 166 202 185 158 883 176,60
Bertil Källroos WBC 156 179 157 190 194 876 175,20
Heikki Holm VaRaKe 156 180 209 178 143 866 173,20
Ragnar Nordström VIS II 169 204 173 132 162 840 168,00
Tauno Levo BK-52 148 197 177 138 177 837 167,40
Aimee Lehtonen WBC 190 159 151 151 137 788 157,60
Pertti Latvala For Fun 144 158 146 177 160 785 157,00
© 1996-2007, Bowldata kb, ver 06.11.2007.
Päivitetty:    08.11.2007, 15:44
Webmaster