VALTAKUNNANSARJA KIERROS 1-3 Vaasan keilahalli
VETERAANIEN KAKKOSSARJA LOHKO 4 10.01.2008
Joukkue Paikka o v t h summa bonus ka paras ero
BK-52 Pori 15 10 0 5 9447 300 609,80 643  
For Fun Seinäjoki 15 7 0 8 9316 210 607,07 677 -131
VPS Vaasa 15 9 0 6 9183 270 594,20 657 -264
VaRaKe Vaasa 15 7 0 8 9150 210 596,00 622 -297
VIS II Vaasa 15 6 0 9 9125 180 596,33 694 -322
WBC Vaasa 15 6 0 9 8857 180 578,47 629 -590
VETERAANIEN KAKKOSSARJA KIERROS 3 10.01.2008
Joukkue Paikka o v t h summa bonus ka paras ero
VaRaKe Vaasa 5 3 0 2 3203 90 622,60 0  
VIS II Vaasa 5 3 0 2 3169 90 615,80 0 -34
BK-52 Pori 5 3 0 2 3110 90 604,00 0 -93
For Fun Seinäjoki 5 3 0 2 3080 90 598,00 0 -123
WBC Vaasa 5 2 0 3 3063 60 600,60 0 -140
VPS Vaasa 5 1 0 4 2950 30 584,00 0 -253
OTTELUTULOS 10.01.2008
1 BK-52-VaRaKe 535-682 1 VPS-WBC 522-605 1 For Fun-VIS II 585-546
2 For Fun-WBC 628-596 2 BK-52-VIS II 627-572 2 VaRaKe-VPS 659-644
3 VPS-BK-52 671-573 3 VaRaKe-For Fun 590-563 3 VIS II-WBC 669-662
4 VaRaKe-VIS II 616-644 4 WBC-BK-52 567-627 4 VPS-For Fun 559-595
5 BK-52-For Fun 658-619 5 VIS II-VPS 648-524 5 WBC-VaRaKe 573-566
HENKILÖKOHTAINEN TULOS 10.01.2008
Nimi joukkue sarja 1 sarja 2 sarja 3 sarja 4 sarja 5 summa ka
Harry Nyman VaRaKe 217 211 197 213 243 1081 216,20
Pertti Muurimäki WBC 229 186 291 194 173 1073 214,60
Timo Kotiranta BK-52 193 222 207 223 227 1072 214,40
Raimo Koivisto VPS 186 230 243 226 171 1056 211,20
Henning Träskelin VIS II 180 192 276 212 186 1046 209,20
Heikki Holm VaRaKe 213 264 201 200 155 1033 206,60
Olavi Kokko For Fun 216 195 206 187 222 1026 205,20
Bjarne Sundholm VIS II 159 187 217 261 194 1018 203,60
Matti Saari VaRaKe 252 176 192 203 168 991 198,20
Veikko Puiras For Fun 190 212 166 222 194 984 196,80
Matti Pullola VPS 166 210 243 168 192 979 195,80
Jukka Lauren BK-52 154 209 167 197 230 957 191,40
Bertil Källroos WBC 175 188 193 183 200 939 187,80
Heikki Uusitalo BK-52 168 196 162 207 201 934 186,80
Ragnar Nordström VIS II 207 157 176 171 221 932 186,40
Arto Savunen WBC 179 222 174 190 159 924 184,80
Kaj Sigfrids VIS II 149 193 176 160 233 911 182,20
Osmo Mäkelä For Fun 179 208 191 169 162 909 181,80
Antti Taneli For Fun 159 208 140 186 203 896 179,20
Matti Uusitalo BK-52 174 178 199 180 154 885 177,00
Esa Kantola VPS 170 204 172 165 161 872 174,40
Jorma Pitkänen VaRaKe 196 184 173 188 128 869 173,80
Pauli Räihä WBC 197 136 178 126 200 837 167,40
Pirkko Forsander VPS 141 168 185 157 160 811 162,20
© 1996-2008, Bowldata kb, ver 27.11.2007.
Päivitetty:    10.01.2008, 15:27
Webmaster