Vaasan Keilahalli, Vet. Tiistai, 29.11.2016
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 Tulos Tas Yht. X /
1 Ekholm Håkan Hellas, Vaasa B 166 207 201 574 72 646 14 14
2 Muurimäki Pertti Aukko, Vaasa B 181 183 204 568 66 634 11 19
3 Back Sven-Håkan VIS, Vaasa B 197 182 218 597 33 630 15 13
4 Ångerman Ralf VIFK B 149 203 201 553 66 619 11 14
5 Majors Matts VIFK, Vaasa B 168 234 169 571 42 613 14 10
6 Kaataja Markus Strömberg, Vaasa B 168 208 202 578 27 605 18 9
7 Ekblad Folke VIS, Vaasa C 169 175 210 554 51 605 15 8
8 Koivisto Raimo Kiisto, Vaasa B 166 174 219 559 42 601 13 10
9 Toivola Seppo Isku, Vaasa B 163 182 202 547 54 601 11 15
10 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa C 170 193 192 555 45 600 10 17
11 Björk Sven Hellas, Vaasa C 203 163 192 558 39 597 11 15
12 Wikström Tage VIS, Vaasa C 192 232 160 584 12 596 16 9
13 Wiklund Ruben Hellas, Vaasa B 147 125 245 517 75 592 10 9
14 Sjölund Christer For Fun, Seinäjoki B 166 195 204 565 24 589 16 11
15 Träskelin Henning VIS, Vaasa B 184 169 181 534 51 585 10 16
16 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 175 181 178 534 51 585 10 16
17 Beijar Bengt Hellas, Vaasa B 178 207 182 567 15 582 13 13
18 Nabb Reijo VPS B 147 164 198 509 69 578 11 13
19 Setälä Vesa WB-Team, Vaasa B 190 196 157 543 33 576 12 14
20 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vaasa B 152 186 202 540 36 576 10 15
21 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vaasa B 165 214 141 520 54 574 11 13
22 Häkki Harri VPS, Vaasa B 189 176 202 567 6 573 16 11
23 Granholm Ruben BC Prickarna C 164 137 218 519 54 573 12 9
24 Storm Kerstin BC Prickarna, Vaasa C 148 190 196 534 33 567 8 17
25 Forsander Pirkko VPS, Vaasa C 166 193 146 505 60 565 10 9
26 Laiho Heikki Hellas, Vaasa B 176 194 172 542 21 563 10 14
27 Röj Lars Hellas, Vaasa C 124 225 147 496 66 562 10 10
28 Räihä Pauli WBC C 196 131 183 510 51 561 12 10
29 Styf Kurt Hellas, Vaasa C 210 138 189 537 21 558 12 11
30 Herrgård Ruben WB-Team, Vaasa B 182 156 190 528 30 558 12 10
31 Beijar Ingmar Hellas, Vaasa B 173 178 181 532 24 556 10 15
32 Laine Kosti Strömberg, Vaasa B 224 130 155 509 45 554 10 12
33 Lindvall Ola VIS, Vaasa C 177 157 172 506 48 554 8 15
34 Korpela Jorma VaRaKe, Vaasa C 181 164 158 503 48 551 7 16
35 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa C 153 208 152 513 36 549 8 15
36 Sigfrids Kaj VIS, Vaasa C 175 157 162 494 48 542 6 16
37 Svenns Per-Olof BC Prickarna, Vaasa C 139 188 170 497 42 539 7 14
38 Salonkangas Pirkko Isku, Vaasa C 169 160 156 485 54 539 7 17
39 Rönn Leif Hellas, Vaasa B 181 186 147 514 24 538 13 11
40 Vatilo Jarmo Isku, Vaasa C 179 182 170 531 6 537 9 18
41 Honkavuo Taina Sun City B, Vaasa C 178 136 154 468 69 537 5 16
42 Vinberg Rune Hellas, Vaasa B 168 180 149 497 39 536 8 16
43 Patronen Pekka Snurru, Vaasa B 169 154 188 511 24 535 7 16
44 Storm Sigvald VIS, Vaasa C 169 172 166 507 27 534 6 18
45 Holm Heikki VaRaKe, Vaasa C 145 189 144 478 54 532 6 16
46 Rantala Jorma Wellas, Vaasa C 195 190 143 528 3 531 9 16
47 Prost Ole WBC B 171 156 150 477 54 531 10 10
48 Sparv Nestor Hellas C 150 167 127 444 84 528 4 16
49 Högfors Hans Hellas, Vaasa C 159 174 167 500 27 527 9 15
50 Rinne Markku VPS, Vaasa C 180 189 145 514 12 526 8 17
51 Rintamäki Pauli Strike-52, Vaasa B 171 146 160 477 48 525 7 15
52 Tervo Heimo Kiisto C 175 146 141 462 60 522 4 16
53 Råholm Börje VaRaKe, Vaasa C 168 135 186 489 27 516 6 16
54 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 153 153 167 473 42 515 6 16
55 Saari Matti VaRaKe, Vaasa C 171 159 137 467 48 515 8 10
56 Taskinen Timo Strike-52, Vaasa B 172 159 174 505 9 514 11 13
57 Lesonen Juha WB-Team, Vaasa B 169 178 144 491 15 506 12 8
58 Ollikainen Reijo WB-Team, Vaasa C 139 177 156 472 33 505 11 10
59 Suominen Kauko Strömberg, Vaasa C 153 129 148 430 75 505 6 10
60 Saarnisto Sakari Snurru, Vaasa B 167 163 153 483 21 504 5 18
61 Källroos Bertil WBC B 151 146 142 439 63 502 7 11
62 Moss Stig VIFK, Vaasa C 200 144 136 480 21 501 11 9
63 Backholm Esko Strike-52, Vaasa C 155 134 155 444 54 498 6 14
64 Wiklund Georg Isku, Vaasa C 168 141 162 471 21 492 8 12
65 Ingman Kaj Hellas, Vaasa B 137 167 145 449 42 491 9 8
66 Sund Jan-Åke VIS, Vaasa C 182 176 114 472 18 490 12 7
67 Forsander Keijo VPS, Vaasa C 172 127 137 436 54 490 5 14
68 Wikman Harri Snurru, Vaasa B 140 146 196 482 6 488 8 13
69 Granö Jan-Erik   A 147 165 125 437 45 482 5 12
70 Nydahl Kenneth VIS, Vaasa D 120 178 169 467 12 479 8 11
71 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vaasa B 124 177 156 457 21 478 10 11
72 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa B 142 167 127 436 42 478 5 14
73 Norrgård Karl-Erik Hellas C 144 120 130 394 84 478 3 11
74 Strandback Boris VIS, Vaasa C 160 138 143 441 30 471 3 17
75 Tuomisto Asser Hellas, Vaasa C 135 145 99 379 87 466 5 8
76 Gullberg Lars VIS, Vaasa C 129 132 132 393 60 453 5 14
77 Poutanen Heikki Snurru, Vaasa C 109 121 200 430 18 448 8 7
78 Koivula Risto Wellas, Vaasa D 135 128 104 367 63 430 4 8
© Viking Bowling & Supply 1987-2016 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 30.11.2016 15:17 Webmaster